清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1、321不銹鋼化學成分、物理性能:
鉻 | 17.00 - 19.00 |
鎳 | 9.00 - 12.00 |
硅 | 0.25 - 1.00 |
錳 | 2.00max |
磷 | 0.040max |
硫 | 0.030max |
鈦 | 5 x(C + N)0.70 |
鐵 | - |
抗拉強度 σb (MPa) | ≥520 |
條件屈服強度 σ0.2 (MPa) | ≥205 |
伸長率 δ5 (%) | ≥40 |
斷面收縮率 ψ (%) | ≥50 |
硬度 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV |
2、321不銹鋼不銹鋼應用
應用于抗晶界腐蝕性要求高化學、煤炭、石油產(chǎn)業(yè)的野外露天機器,建材耐熱零件及熱處理有困難的零件
1 . 石油廢氣燃燒管道
2 . 發(fā)動機排氣管
3 . 鍋爐外殼,熱交換器,加熱爐部件
1、321不銹鋼化學成分、物理性能:
鉻 | 17.00 - 19.00 |
鎳 | 9.00 - 12.00 |
硅 | 0.25 - 1.00 |
錳 | 2.00max |
磷 | 0.040max |
硫 | 0.030max |
鈦 | 5 x(C + N)0.70 |
鐵 | - |
抗拉強度 σb (MPa) | ≥520 |
條件屈服強度 σ0.2 (MPa) | ≥205 |
伸長率 δ5 (%) | ≥40 |
斷面收縮率 ψ (%) | ≥50 |
硬度 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV |
2、321不銹鋼不銹鋼應用
應用于抗晶界腐蝕性要求高化學、煤炭、石油產(chǎn)業(yè)的野外露天機器,建材耐熱零件及熱處理有困難的零件
1 . 石油廢氣燃燒管道
2 . 發(fā)動機排氣管
3 . 鍋爐外殼,熱交換器,加熱爐部件
復制成功
×